clima
HORA | PREDICCIÓN | TEMPERATURA | VIENTO | HUMEDAD |
---|---|---|---|---|
2022-06-28 14:00:00 | Parcialmente nublado | 17 | 6.93 | 0.68 |
2022-06-28 15:00:00 | Despejado | 17 | 6.97 | 0.69 |
2022-06-28 16:00:00 | Despejado | 17 | 6.81 | 0.7 |
2022-06-28 17:00:00 | Despejado | 17 | 5.75 | 0.73 |
2022-06-28 18:00:00 | Despejado | 16 | 4.71 | 0.76 |
2022-06-28 19:00:00 | Despejado | 15 | 3.26 | 0.79 |
2022-06-28 20:00:00 | Despejado | 15 | 2.5 | 0.79 |
2022-06-28 21:00:00 | Despejado | 15 | 2.02 | 0.8 |
2022-06-28 22:00:00 | Despejado | 15 | 1.95 | 0.8 |
2022-06-28 23:00:00 | Parcialmente nublado | 15 | 1.69 | 0.8 |

Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161

Horario
24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.