clima
HORA | PREDICCIÓN | TEMPERATURA | VIENTO | HUMEDAD |
---|---|---|---|---|
2021-01-26 08:00:00 | Parcialmente nublado | 19 | 2.11 | 0.79 |
2021-01-26 09:00:00 | Parcialmente nublado | 20 | 2.46 | 0.75 |
2021-01-26 10:00:00 | Despejado | 21 | 3.59 | 0.7 |
2021-01-26 11:00:00 | Despejado | 22 | 5.36 | 0.67 |
2021-01-26 12:00:00 | Despejado | 23 | 6.98 | 0.64 |
2021-01-26 13:00:00 | Despejado | 24 | 8.3 | 0.62 |
2021-01-26 14:00:00 | Despejado | 25 | 9.61 | 0.58 |
2021-01-26 15:00:00 | Despejado | 25 | 10.67 | 0.58 |
2021-01-26 16:00:00 | Despejado | 25 | 10.66 | 0.59 |
2021-01-26 17:00:00 | Despejado | 24 | 10.09 | 0.6 |
2021-01-26 18:00:00 | Despejado | 24 | 9.11 | 0.63 |
2021-01-26 19:00:00 | Despejado | 23 | 7.79 | 0.68 |
2021-01-26 20:00:00 | Despejado | 22 | 5.68 | 0.75 |
2021-01-26 21:00:00 | Despejado | 21 | 4.23 | 0.81 |
2021-01-26 22:00:00 | Despejado | 21 | 3.35 | 0.85 |
2021-01-26 23:00:00 | Despejado | 20 | 2.66 | 0.86 |

Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161

Horario
24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.