clima
HORA | PREDICCIÓN | TEMPERATURA | VIENTO | HUMEDAD |
---|---|---|---|---|
2023-03-22 02:00:00 | Mayormente nublado | 22 | 3.02 | 0.77 |
2023-03-22 03:00:00 | Mayormente nublado | 22 | 2.91 | 0.78 |
2023-03-22 04:00:00 | Mayormente nublado | 22 | 2.67 | 0.78 |
2023-03-22 05:00:00 | Mayormente nublado | 22 | 2.25 | 0.77 |
2023-03-22 06:00:00 | Nublado | 22 | 2.02 | 0.77 |
2023-03-22 07:00:00 | Nublado | 22 | 2.19 | 0.77 |
2023-03-22 08:00:00 | Nublado | 22 | 2.46 | 0.76 |
2023-03-22 09:00:00 | Mayormente nublado | 23 | 2.89 | 0.75 |
2023-03-22 10:00:00 | Mayormente nublado | 23 | 3.78 | 0.73 |
2023-03-22 11:00:00 | Mayormente nublado | 25 | 5.2 | 0.71 |
2023-03-22 12:00:00 | Mayormente nublado | 25 | 6.05 | 0.69 |
2023-03-22 13:00:00 | Mayormente nublado | 26 | 7.22 | 0.66 |
2023-03-22 14:00:00 | Mayormente nublado | 27 | 8.32 | 0.63 |
2023-03-22 15:00:00 | Parcialmente nublado | 27 | 8.86 | 0.62 |
2023-03-22 16:00:00 | Despejado | 27 | 8.73 | 0.62 |
2023-03-22 17:00:00 | Despejado | 27 | 8.24 | 0.62 |
2023-03-22 18:00:00 | Parcialmente nublado | 26 | 7.42 | 0.66 |
2023-03-22 19:00:00 | Parcialmente nublado | 25 | 6.04 | 0.7 |
2023-03-22 20:00:00 | Parcialmente nublado | 24 | 4.44 | 0.75 |
2023-03-22 21:00:00 | Parcialmente nublado | 23 | 3.28 | 0.79 |
2023-03-22 22:00:00 | Parcialmente nublado | 23 | 3.11 | 0.8 |
2023-03-22 23:00:00 | Parcialmente nublado | 23 | 3.19 | 0.8 |

Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161

Horario
24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.