clima
HORA | PREDICCIÓN | TEMPERATURA | VIENTO | HUMEDAD |
---|---|---|---|---|
2022-08-14 05:00:00 | Parcialmente nublado | 13 | 2.35 | 0.98 |
2022-08-14 06:00:00 | Mayormente nublado | 12 | 2.13 | 0.97 |
2022-08-14 07:00:00 | Parcialmente nublado | 11 | 2.79 | 0.95 |
2022-08-14 08:00:00 | Parcialmente nublado | 12 | 3.21 | 0.92 |
2022-08-14 09:00:00 | Parcialmente nublado | 12 | 3.02 | 0.86 |
2022-08-14 10:00:00 | Parcialmente nublado | 14 | 4.41 | 0.78 |
2022-08-14 11:00:00 | Parcialmente nublado | 15 | 5.4 | 0.72 |
2022-08-14 12:00:00 | Parcialmente nublado | 16 | 6.8 | 0.69 |
2022-08-14 13:00:00 | Mayormente nublado | 16 | 7.05 | 0.66 |
2022-08-14 14:00:00 | Parcialmente nublado | 17 | 8.53 | 0.66 |
2022-08-14 15:00:00 | Parcialmente nublado | 17 | 8.39 | 0.67 |
2022-08-14 16:00:00 | Parcialmente nublado | 17 | 7.9 | 0.7 |
2022-08-14 17:00:00 | Parcialmente nublado | 16 | 5.52 | 0.74 |
2022-08-14 18:00:00 | Despejado | 15 | 5.09 | 0.79 |
2022-08-14 19:00:00 | Parcialmente nublado | 14 | 2.89 | 0.85 |
2022-08-14 20:00:00 | Parcialmente nublado | 14 | 3.06 | 0.9 |
2022-08-14 21:00:00 | Parcialmente nublado | 14 | 3.07 | 0.93 |
2022-08-14 22:00:00 | Parcialmente nublado | 14 | 3.11 | 0.97 |
2022-08-14 23:00:00 | Parcialmente nublado | 14 | 3.17 | 1 |

Mesón de informaciones
(56 65) 229 4161

Horario
24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt
Región de los Lagos, Chile.