INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
LAT 05-Jul.-2025 18:51 LA 0182 Santiago Arribado
LAT 05-Jul.-2025 22:38 LA 0188 Santiago
SKY 05-Jul.-2025 22:45 H2 0306 Santiago
LAT 05-Jul.-2025 23:14 LA 0186 Santiago
LAT 06-Jul.-2025 07:13 LA 0180 Santiago
LAT 06-Jul.-2025 08:40 LA 0182 Santiago
SKY 06-Jul.-2025 08:48 H2 0300 Santiago
JAT 06-Jul.-2025 13:29 JA 0664 La Serena
LAT 06-Jul.-2025 21:40 LA 0188 Santiago
LAT 06-Jul.-2025 23:17 LA 0184 Santiago
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Arica no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.