Informations

(56) 65 229 4161

Schedule

24 hours a day.

Passenger Terminal building,

Puerto Montt el Tepual Airport

Región de los Lagos, Chile.

INFORMACIÓN DE VUELOS

AEROLÍNEA FECHA HORA VUELO ORIGEN SITUACIÓN
SKY 27-Feb.-2026 07:05 H2 0300 Santiago Arribado
LAT 27-Feb.-2026 07:00 LA 0180 Santiago Arribado
LAT 27-Feb.-2026 08:57 LA 0190 Santiago Arribado
JAT 27-Feb.-2026 17:57 JA 0664 La Serena
LAT 27-Feb.-2026 20:25 LA 0182 Santiago
SKY 27-Feb.-2026 20:56 H2 0310 Santiago
LAT 27-Feb.-2026 21:57 LA 0188 Santiago
LAT 27-Feb.-2026 23:24 LA 0184 Santiago
LAT 28-Feb.-2026 07:12 LA 0180 Santiago
SKY 28-Feb.-2026 07:45 H2 0300 Santiago
JAT 28-Feb.-2026 12:00 JA 0664 La Serena
La información de vuelos es entregada por cada aerolínea. Aeropuerto de Arica no se hace responsable por cambios ocurridos posteriormente a la publicación.

Recomendamos confirmar su vuelo con la Aerolinea correspondiente.

Mesón de informaciones

(56 65) 229 4161

Horario

24 horas del día.

Edificio Terminal de pasajeros,

Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Región de los Lagos, Chile.